• <table id="usww4"></table>
    <option id="usww4"><option id="usww4"></option></option>

    全心全意做好泵

    Strive to make a high-quality water pump

    高效 節能 長久 可靠

    QD/Q
    多級潛水泵系列

    產品概述

    QD/Q充油式多級潛水電泵采用多級葉輪結構,揚程高,適用面廣。是農田排灌、園林噴灌、井下提水、水塔送水、養殖業給排水等場合必不可少的給排水設備。
    1、整體機殼采用鑄鐵材質,不銹鋼螺絲。鑄件經過電泳耐腐處理,使水泵更環保、更耐用、更精美。
    2、充足的數據,合理的設計,使水泵的溫升更低,效率更高,同時更省電。
    3、新穎的外觀,精湛的工藝,優質的材料,大大提升了水泵的使用壽命。
    4、電纜線由油室直接引出,減少了水泵體積方便下井。
    5、機腔內配有電機保護器,確保水泵高效、安全運行。

    使用條件

    1、介質溫度不超過+40℃;
    2、介質PH值在6.5-8.5之間;
    3、介質中含固體雜質的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm ;
    4、電源頻率為50Hz,電壓為單相交流220V,三相交流380V。電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍;
    5、潛水深度不超過5m;
    6、使用揚程不低于電泵額定揚程80%;

    產品參數
    型號 功率(KW) 額定電壓(V) 額定揚程(m) 流量(m³/h) 轉速(r/min) 配管口徑(mm) 揚程使用范圍(m)
    QD3-22/2-0.6 0.6 220 22 2-6 2860 25 10-26
    Q3-22/2-0.6 0.6 380 22 2-6 2860 25 10-26
    QD3-3-0.75 0.75 220 33 2-6 2860 25 15-37
    Q3-33/3-0.75 0.75 380 33 2-6 2860 25 15-37
    QD3-24/2-0.75 0.75 220 24 2-6 2860 25 10-30
    Q3-24/2-0.75 0.75 380 24 2-6 2860 25 10-30
    QD3-36/3-1.1 1.1 220 36 2-6 2860 25 20-45
    Q3-36/3-1.1 1.1 380 36 2-6 2860 25 20-45
    QD3-48/4-1.5 1.5 220 48 2-6 2860 25 30-60
    Q3-48/4-1.5 1.5 380 48 2-6 2860 25 30-60
    QD3-70/5-1.8 1.8 220 70 2-6 2860 25 40-85
    Q3-70/5-1.8 1.8 380 70 2-6 2860 25 40-85
    Q3-84/6-2.2 2.2 380 84 2-6 2860 25 50-96
    Q3-97/7-3 3 380 97 2-6 2860 25 60-110
    QD6-22/2-0.75 0.75 220 22 4-10 2860 40 10-26
    Q6-22/2-0.75 0.75 380 22 4-10 2860 40 10-26
    QD6-22/2-1.1 1.1 220 33 4-10 2860 40 20-40
    Q6-33/3-1.1 1.1 380 33 4-10 2860 40 20-40
    QD10-26/2-1.5 1.5 220 26 8-20 2860 50 15-35
    Q10-36/3-2.2 2.2 380 36 8-20 2860 50 20-44
    QD15-20/2-1.5 1.5 220 20 10-30 2860 60 10-25
    Q15-20/2-1.5 1.5 380 20 10-30 2860 60 10-25
    QD15-30/3-2.2 2.2 220 30 10-30 2860 60 15-35
    Q15-30/3-2.2 2.2 380 30 10-30 2860 60 15-35

    專業污水泵生產制造商

    客服熱線:400-826-6323 0576-86313668  生產中心地址:浙江省溫嶺市大溪鎮上坦頭

        掃一掃進入手機官網

    版權所有©浙江民安泵業有限公司  

    九九精品在线