• <table id="usww4"></table>
    <option id="usww4"><option id="usww4"></option></option>

    全心全意做好泵

    Strive to make a high-quality water pump

    高效 節能 長久 可靠

    ZW
    自吸污水泵系列

    產品概述

    ZW型自吸離心污水泵(以下簡稱電泵),根據企業標準所規定的性能參數,并結合本公司多年生產經驗而設計的新一代產品。泵結構緊湊、體積小、外形美觀、安裝占地面積小、運行穩定、使用壽命長、效率高、耗電省、裝修方便等優點。并可根據揚程與流量的需要并串聯使用。本電泵由電動機,機械密封,水泵三部分組成,電機為單相或三相異步電動機;水泵與電動機間采用機械密封,電泵轉子軸采用優質碳鋼材料,并進行防腐處理,確保軸有更可靠的機械強度,可有效的提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也有便于葉輪的維修和拆卸,泵各固定止口密封處采用“O"型橡膠密封圈作靜密封。

    主要用途

    1、適用于城市環保、大棚噴灌、建筑、消防、化工、制藥、燃料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻等。
    2、可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的最理想配套泵種。
    3、ZW型連體式自吸污水泵適用于市政污水處理、建筑工程、賓館、印染造紙、紡織等場所的污水污物排放,是抽送泥漿、生活廢水、污水糞尿和含有纖維、紙屑、泥沙等固體顆粒的理想設備。

    產品參數
    型號 流量(m³/h) 揚程(m) 效率(%) 同步轉速(r/min) 功率(m) 通過能力 自吸高度(m) 外形尺寸 安裝尺寸 減振器規格
    固體直徑(mm) 纖維長度(mm) L H B L1 L2 H1 H2 B1 n-d1
    40ZW8-15 8 15 55 3000 1.5 25 220 6 520 425 300 460 340 275 170 355 4-Φ16 JGD1
    50ZW10-20 10 20 58 3000 2.2 30 230 6 600 475 300 460 340 290 180 355 4-Φ16 JGD1
    50ZW15-30 15 30 60 3000 3 30 250 6 690 520 350 510 280 340 185 390 4-Φ18 JGD1
    65ZW30-18 30 18 60 1500 4 40 380 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
    65ZW20-25 20 25 60 2900 4 40 380 6 850 670 415 590 340 465 255 350 4-Φ18 JGD2
    65ZW20-30 20 30 60 3000 5.5 40 350 6 850 670 415 590 340 465 255 350 4-Φ18 JGD2
    65ZW30-18-4P 30 18 60 1450 4 40 380 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
    65ZW40-50 40 50 60 2900 11 40 3808 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
    80ZW40-16-4P 40 16 60 1450 4 40 380 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
    80ZW40-16 40 16 62 1500 4 48 400 6 800 620 410 540 320 430 220 350 4-Φ16 JGD2
    80ZW65-25 65 25 62 3000 7.5 48 400 6 850 670 415 670 435 465 255 435 4-Φ16 JGD2
    80ZW65-55 65 55 62 2900 15 48 400 6 910 800 500 670 430 530 270 430 4-Φ18 JGD2
    80ZW80-35 80 35 62 3000 15 48 400 6 910 800 500 670 430 530 270 430 4-Φ18 JGD2
    100ZW80-20 80 20 65 2900 7.5 60 500 6 900 800 500 670 435 530 300 435 4-Φ18 JGD2
    100ZW100-15-4P 100 15 65 1450 7.5 60 500 6 900 800 500 670 435 530 300 435 4-Φ18 JGD2
    100ZW100-15 100 15 65 1500 7.5 60 500 6 900 800 500 670 435 530 300 435 4-Φ18 JGD2
    100ZW100-30 100 30 66 2900 22 70 600 6 1085 820 850 770 530 550 320 360 4-Φ18 JGD2
    100ZW100-40 100 40 66 3000 22 70 600 6 1085 820 850 770 530 550 320 360 4-Φ18 JGD2
    100ZW100-50 100 50 67 3000 30 75 650 6 1135 820 885 810 570 550 320 360 4-Φ18 JGD2
    150ZW180-15-4P 180 15 67 1450 7.5 75 650 6 1135 820 885 810 570 550 320 360 4-Φ18 JGD2

    專業污水泵生產制造商

    客服熱線:400-826-6323 0576-86313668  生產中心地址:浙江省溫嶺市大溪鎮上坦頭

        掃一掃進入手機官網

    版權所有©浙江民安泵業有限公司  

    九九精品在线