• <table id="usww4"></table>
    <option id="usww4"><option id="usww4"></option></option>

    全心全意做好泵

    Strive to make a high-quality water pump

    高效 節能 長久 可靠

    WQ-S
    全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵

    產品概述

    國標法蘭WQ-S全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用不銹鋼精密鑄造外殼,具有耐腐蝕、環保型、揚程高、流量大等特點。

    產品特點

    1、油室采用氟橡膠雙端面機械密封,外室采用單端面氟橡膠機械油封結構,有效地減少因泥沙與軸之間摩擦造成轉軸磨損而進水的問題。
    2、電機采用真空浸漆達到F級絕緣,配置熱保護裝置,有效地延長泵的使用壽命。
    3、根據客戶要求,可帶攪勻裝置,該裝置隨電機軸旋轉產生極強的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物后排出。也可帶切割裝置,能將污水中的長纖維、塑料、紙袋、稻草等雜物碎片后排出。
    4、可根據客戶特殊要求定制防腐蝕電纜線、四氟機封,以及耐高溫電機。(解決液體溫度≤100℃的使用環境)。

    主要用途

    適用于建筑樓宇、醫院、住宅小區、市政工程、道路交通及施工、化工電鍍、工廠排污、養殖、藥業、飲料、海水鹽水、一般腐蝕性介質中含有的固體顆粒、長纖維廢水、污水。

    使用條件

    1.以葉輪中心為準,潛入水下深度不得超過5m;
    2輸送介質溫度不高于+40℃;
    3.輸送介質的PH值304(4-10),316(2-13);
    4.輸送介質的運動黏度為7x10^-7~23x 10^-6㎡/s。

    產品參數
    產品型號 額定流量(m³/h) 額定揚程(m) 功率(KW) 電壓(V) 轉速(r/min) 外形尺寸(mm) 毛重(kg) 包裝尺寸長×寬×高(cm)
    H H1 H2 D2 B2 B3 L5 d
    50WQ-S15-15-1.5 15 15 1.5 220/380 2850 540 370 120 215 260 355 225 50 31.5 58×22×26
    65WQ-S25-7-1.5 25 7 1.5 220/380 2850 535 365 120 215 245 350 217 65 32 58×22×26
    50WQ-S15-20-2.2 15 20 2.2 380 2850 555 385 120 215 245 340 215 50 36.5 58×22×26
    65WQ-S25-15-2.2 25 15 2.2 380 2850 555 385 120 215 245 350 217 65 38.5 58×22×26
    80WQ-S40-9-2.2 40 9 2.2 380 2850 555 385 120 215 263 388 231 80 40.5 58×22×26
    50WQ-S15-25-3 15 25 3 380 2850 605 435 130 230 255 350 225 50 43 63×24×28
    65WQ-S25-20-3 25 20 3 380 2850 605 435 130 230 265 370 227 65 44 63×24×28
    80WQ-S40-15-3 40 15 3 380 2850 605 435 130 230 275 400 245 80 45 63×24×28
    50WQ-S15-35-4 15 35 4 380 2850 670 480 155 270 330 425 260 50 55.5 72×28×33
    65WQ-S25-30-4 25 30 4 380 2850 670 480 155 270 330 435 262 65 57.5 72×28×33
    80WQ-S40-18-4 40 18 4 380 2850 670 480 155 270 330 455 280 80 61.5 72×28×33
    100WQ-S50-15-4 50 15 4 380 2850 680 490 160 270 330 480 302 100 64.5 72×28×33
    50WQ-S25-32-5.5 25 32 5.5 380 2850 730 530 155 270 330 425 260 50 66.5 72×28×33
    65WQ-S30-25-5.5 30 25 5.5 380 2850 730 530 155 270 330 435 260 65 68 80×28×33
    80WQ-S50-18-5.5 50 18 5.5 380 2850 730 530 155 270 330 455 280 80 73 80×28×33
    100WQ-S80-10-5.5 80 10 5.5 380 2850 740 540 160 270 330 480 302 100 76 80×28×33
    50WQ-S20-40-7.5 20 40 7.5 380 2850 810 640 200 315 325 410 258 50 91 86×35×40
    65WQ-S30-32-7.5 30 32 7.5 380 2850 810 640 200 315 325 420 260 65 93 86×35×40
    80WQ-S45-22-7.5 45 22 7.5 380 2850 820 650 210 315 360 485 315 80 95 86×35×40
    100WQ-S80-15-7.5 80 15 7.5 380 2850 820 650 210 315 360 510 335 100 96 86×35×40
    150WQ-S100-10-7.5 100 10 7.5 380 2850 820 650 215 315 395 590 360 150 98 86×35×40
    100WQ-S100-25-11 100 25 11 380 1450 950 740 200 410 520 670 430 100 198 57×62×116
    150WQ-S180-11-11 180 11 11 380 1450 980 770 235 410 560 755 465 150 200 57×62×116
    200WQ-S300-7-11 300 7 11 380 1450 980 770 235 410 570 870 660 200 219 57×62×116
    100WQ-S100-30-15 100 30 15 380 1450 990 780 200 410 520 670 430 100 213 57×62×120
    150WQ-S180-15-15 180 15 15 380 1450 1020 810 235 410 560 755 465 150 215 57×62×120
    200WQ-S250-11-15 250 11 15 380 1450 1020 810 235 410 570 870 660 200 234 57×62×123
    100WQ-S100-35-18.5 100 35 18.5 380 1450 1020 800 200 410 520 670 430 100 240 57×62×123
    150WQ-S180-20-18.5 180 20 18.5 380 1450 1050 830 235 410 560 755 465 150 242 57×62×123
    200WQ-S250-15-18.5 250 15 18.5 380 1450 1050 830 235 410 570 870 660 200 261 57×62×123
    100WQ-S100-40-22 100 40 22 380 1450 1020 800 200 410 520 670 430 100 250 57×62×123
    150WQ-S200-22-22 200 22 22 380 1450 1050 830 235 410 560 755 465 150 252 57×62×123
    200WQ-S300-16-22 300 16 22 380 1450 1050 830 235 410 570 870 660 200 271 57×62×123

    專業污水泵生產制造商

    客服熱線:400-826-6323 0576-86313668  生產中心地址:浙江省溫嶺市大溪鎮上坦頭

        掃一掃進入手機官網

    版權所有©浙江民安泵業有限公司  

    九九精品在线